<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIG-Fonds Beteiligungen Geld anlegen Zinsen Axel Eisenhuth</title>
	<atom:link href="http://www.axel-eisenhuth.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axel-eisenhuth.de</link>
	<description>Geldanlage mit hohem Renditepotenzial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MIG-Fonds 13: G.U.B.-Dreifachplus f&#252;r MIG Fonds 13 von HMW</title>
		<link>http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-13-gub-dreifachplus-fuer-mig-fonds-13-von-hmw</link>
		<comments>http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-13-gub-dreifachplus-fuer-mig-fonds-13-von-hmw#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[MIG-Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-eisenhuth.de/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburger Ratingagentur G.U.B. hat das Beteiligungsangebot „MIG Fonds 13“ der HMW Emissionshaus AG aus Pullach mit insgesamt 81 Punkten bewertet. Das entspricht dem G.U.B.-Urteil „sehr gut“ (Dreifachplus). [weiter lesen] Weitere Informationen zum Fonds finden Sie hier: MIG Fonds 13 Quelle: Cash. &#38; OnVista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die Hamburger Ratingagentur G.U.B. hat das Beteiligungsangebot „<a href="http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-13" target="_blank">MIG Fonds 13</a>“ der HMW Emissionshaus AG aus Pullach mit insgesamt 81 Punkten bewertet. <strong>Das entspricht dem G.U.B.-Urteil „sehr gut“</strong> (Dreifachplus).<br />
<a href="http://www.gub-analyse.de/news/2012/g-u-b-dreifachplus-fur-mig-fonds-13-von-hmw/5171" target="_blank">[weiter lesen]</a></p>
<p>Weitere Informationen zum Fonds finden Sie hier: <a href="http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-13" target="_blank">MIG Fonds 13</a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #c0c0c0;">Quelle: Cash. &amp; OnVista</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-13-gub-dreifachplus-fuer-mig-fonds-13-von-hmw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligungen: Mit neue Energien Geld verdienen</title>
		<link>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-neue-energien</link>
		<comments>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-neue-energien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-eisenhuth.de/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Neue Energien schaffen neue Jobs. Die Zahl der Arbeitspl&#228;tze im Bereich Erneuerbare Energie ist im Jahr 2011 um vier Prozent gestiegen. Mit neuen Energien k&#246;nne Sie aber auch Geld verdienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Neue Energien schaffen neue Jobs. Die Zahl der Arbeitspl&#228;tze im Bereich Erneuerbare Energie ist im Jahr 2011 um vier Prozent gestiegen. Mit neuen Energien k&#246;nne Sie aber auch Geld verdienen.</h2>
<p><iframe name="fondsfinder" src="http://www.fondsfinanz.de/wlabel/fondsfinder/?fofi_8=3053208&amp;smo=98&amp;&amp;wid=ahpmeklkmza7nmgu26926aao" frameborder="0" width="100%" height="2000"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-neue-energien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligungen Rohstoffe</title>
		<link>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-rohstoffe</link>
		<comments>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-rohstoffe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-eisenhuth.de/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Rohstoffe sind physikalische Produkte. Vorteil: Rohstoffe sind Sachwerte und sch&#252;tzen vor Inflation. Weil die Weltbev&#246;lkerung w&#228;chst und der Wohlstandsgewinn in Asien enorme Mengen an Rohstoffen ben&#246;tigt, werden die Preise f&#252;r Rohstoffe weiter steigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Rohstoffe sind physikalische Produkte. Vorteil: Rohstoffe sind Sachwerte und sch&#252;tzen vor Inflation.</h2>
<p>Weil die Weltbev&#246;lkerung w&#228;chst und der Wohlstandsgewinn in Asien enorme Mengen an Rohstoffen ben&#246;tigt, werden die Preise f&#252;r Rohstoffe weiter steigen.</p>
<p><iframe name="fondsfinder" src="http://www.fondsfinanz.de/wlabel/fondsfinder/?fofi_8=13654604&amp;smo=98&amp;&amp;wid=ahpmeklkmza7nmgu26926aao" frameborder="0" width="100%" height="2000"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-rohstoffe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligungen Private Equity</title>
		<link>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-private-equity</link>
		<comments>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-private-equity#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-eisenhuth.de/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Private Equity Fonds: Wegen ihrer historisch belegten Renditest&#228;rke ist die Anlageklasse Private Equity ein Investment f&#252;r alle, die ihr Verm&#246;gen strategisch entwickeln wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Private Equity Fonds: Wegen ihrer historisch belegten Renditest&#228;rke ist die Anlageklasse Private Equity ein Investment f&#252;r alle, die ihr Verm&#246;gen strategisch entwickeln wollen.</h2>
<p><iframe name="fondsfinder" src="http://www.fondsfinanz.de/wlabel/fondsfinder/?fofi_8=2304999&amp;smo=98&amp;&amp;wid=ahpmeklkmza7nmgu26926aao" frameborder="0" width="100%" height="2000"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-private-equity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligungen Deutsche Immobilien</title>
		<link>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-deutsche-immobilien</link>
		<comments>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-deutsche-immobilien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-eisenhuth.de/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Beteiligung &#8220;Deutsche S&#38;K Sachwert NR.2&#8243; Partiziepieren Sie am Erfog der S&#38;K Immobilien-Experten. Monant f&#252;r Monat 1 Prozent Auszahlung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Ihre Beteiligung &#8220;Deutsche S&amp;K Sachwert NR.2&#8243;</h2>
<h3>Partiziepieren Sie am Erfog der S&amp;K Immobilien-Experten. Monant f&#252;r Monat 1 Prozent Auszahlung.<br />
<iframe name="fondsfinder" src="http://www.fondsfinanz.de/wlabel/fondsfinder/?fid=161405491&amp;smo=3&amp;&amp;wid=ahpmeklkmza7nmgu26926aao" frameborder="0" width="630" height="2000"></iframe></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-deutsche-immobilien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligungen Alfred Wieder – MIG Fonds 13</title>
		<link>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-alfred-wieder-mig-fonds-13</link>
		<comments>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-alfred-wieder-mig-fonds-13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIG-Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-eisenhuth.de/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[MIG Fonds 13 &#8211; Der Einmalanlage Beteiligungs &#8211; Fonds der Alfred Wieder AG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>MIG Fonds 13 &#8211; Der Einmalanlage Beteiligungs &#8211; Fonds der Alfred Wieder AG.<br />
<iframe name="fondsfinder" src="http://www.fondsfinanz.de/wlabel/fondsfinder/?fid=160539174&amp;smo=3&amp;&amp;wid=ahpmeklkmza7nmgu26926aao" frameborder="0" width="100%" height="2000"></iframe></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-alfred-wieder-mig-fonds-13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligungen Alfred Wieder &#8211; MIG Fonds 12</title>
		<link>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-alfred-wieder-mig-fonds-12</link>
		<comments>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-alfred-wieder-mig-fonds-12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIG-Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-eisenhuth.de/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie die Beteiligung in MIG-Fonds 12 als wertvollen Baustein in Ihrem systematischen Verm&#246;gensaufbau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Nutzen Sie die Beteiligung in MIG-Fonds 12 als wertvollen Baustein in Ihrem systematischen Verm&#246;gensaufbau.<br />
<iframe name="fondsfinder" src="http://www.fondsfinanz.de/wlabel/fondsfinder/?fid=160504292&amp;smo=3&amp;&amp;wid=ahpmeklkmza7nmgu26926aao" frameborder="0" width="100%" height="2000"></iframe></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-eisenhuth.de/beteiligungen-alfred-wieder-mig-fonds-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIG Fonds: Die Biotech-Revoluzzer</title>
		<link>http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-die-biotech-revoluzzer</link>
		<comments>http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-die-biotech-revoluzzer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIG-Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-eisenhuth.de/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Handelsblatt 03.03.2012: Die Biotech-Revoluzzer Die Br&#252;der Str&#252;ngmann verdienten einst Milliarden im Generikagesch&#228;ft. Nun setzen sie voll auf die deutsche Biotech-Forschung. Die Stimmung in der deutschen Biotechindustrie ist in diesen Tagen eher flau. Sichtbare Erfolge sind rar, die Finanzen knapp. Beobachter zweifeln zuweilen am Gesch&#228;ftsmodell und an der Innovationskraft. Von derlei Pessimismus lassen sich die M&#252;nchner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Handelsblatt 03.03.2012:<strong></strong></p>
<h2><strong>Die Biotech-Revoluzzer</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Die Br&#252;der Str&#252;ngmann verdienten einst Milliarden im Generikagesch&#228;ft. Nun setzen sie voll auf die deutsche Biotech-Forschung. Die Stimmung in der deutschen Biotechindustrie ist in diesen Tagen eher flau. Sichtbare Erfolge sind rar, die Finanzen knapp. Beobachter zweifeln zuweilen am Gesch&#228;ftsmodell und an der Innovationskraft. Von derlei Pessimismus lassen sich die M&#252;nchner Investoren Thomas und Andreas Str&#252;ngmann indessen nicht beirren. Die Gr&#252;nder von Hexal, die den Generikahersteller 2005 f&#252;r 5,6 Milliarden Euro an Novartis verkauften, glauben fest an die Zukunft der Biotechnologie. &#8220;Deutschland hat eine sehr starke Biotechforschung&#8221;, h&#228;lt Thomas Str&#252;ngmann den Skeptikern entgegen. &#8220;Wir m&#252;ssen nicht immer nach Amerika schauen.&#8221;</p>
<p>Lesen Sie mehr: <a href="http://www.mig-fonds.de/uploads/media/Handelsblatt_03_03_12_Biotech.pdf" target="_blank">Handelsblatt 03.03.12 Biotech.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-die-biotech-revoluzzer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>clever tanken</title>
		<link>http://www.axel-eisenhuth.de/clever-tanken</link>
		<comments>http://www.axel-eisenhuth.de/clever-tanken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-eisenhuth.de/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Die cleveren Tanker unter Ihnen wissen, dass es beim Tanken auf einen g&#252;nstigsten Benzin- oder Dieselpreis ankommt! Was ist aber g&#252;nstiger? Immer f&#252;r den gleichen Geldbetrag z. B. 100 € oder immer die gleiche Literzahl z. B. 50 Liter zu tanken? Wir haben f&#252;r Sie gerechnet! Je st&#228;rker die Preisschwankungen beim Benzin oder Diesel sind, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die cleveren Tanker unter Ihnen wissen, dass es beim Tanken auf einen g&#252;nstigsten Benzin- oder Dieselpreis ankommt! <strong>Was ist aber g&#252;nstiger?</strong><br />
<strong> Immer f&#252;r den gleichen Geldbetrag z. B. 100 € oder immer die gleiche Literzahl z. B. 50 Liter zu tanken?</strong></p>
<p>Wir haben f&#252;r Sie gerechnet! <strong>Je st&#228;rker die Preisschwankungen beim Benzin oder Diesel sind, desto gr&#246;&#223;er wird der Vorteil mit einem gleichbleibenden Geldbetrag automatisch die jeweils gr&#246;&#223;tm&#246;gliche Menge einzukaufen.</strong></p>
<p><strong>Clever tanken! Beispiel 1</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds/wp-content/uploads/clever-Tanken7.png" alt="" width="557" height="285" /></p>
<p><strong>Clever Tanken! Beispiel 2</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds/wp-content/uploads/clever-Tanken5.png" alt="" width="557" height="285" /></p>
<p><strong>Clever Tanken! Beispiel 3</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds/wp-content/uploads/clever-Tanken8.png" alt="" width="557" height="285" /></p>
<p>H&#228;tten Sie`s gewu&#223;t?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-eisenhuth.de/clever-tanken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIG Fonds IDENT-Exit: MIG Fonds verkaufen Beteiligung an der IDENT Technology AG</title>
		<link>http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-ident-exit-mig-fonds-verkaufen-beteiligung-an-der-ident-technology-ag</link>
		<comments>http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-ident-exit-mig-fonds-verkaufen-beteiligung-an-der-ident-technology-ag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIG-Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-eisenhuth.de/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Die Beteiligungsmanagerin der MIG Fonds, die MIG Verwaltungs AG, kann einen weiteren Exit vermelden: Die von ihr gemanagten MIG Fonds und auch der Global Chance Fund haben ihre Beteiligung an der IDENT Technology AG gewinnbringend ver&#228;u&#223;ert. Die MIG Fonds 1, 2, 3, 4, 5, 9 und der Global Chance Fund haben ihre Beteiligung an der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Die Beteiligungsmanagerin der MIG Fonds, die MIG Verwaltungs AG, kann einen weiteren Exit vermelden:</h2>
<p>Die von ihr gemanagten MIG Fonds und auch der Global Chance Fund haben ihre Beteiligung an der IDENT Technology AG gewinnbringend ver&#228;u&#223;ert.</p>
<p>Die <a href="http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-27-grunde-warum-sie-sich-an-mig-fonds-beteiligen-sollten" target="_blank">MIG Fonds</a> 1, 2, 3, 4, 5, 9 und der Global Chance Fund haben ihre Beteiligung an der IDENT Technology AG an die US-Amerikanische Microchip Technology Inc. verkauft. Diese Transaktion best&#228;tigt die erfreuliche Entwicklung am deutschen und europ&#228;ischen M &amp; A- Markt und zeigt gerade das hohe Interesse ausl&#228;ndischer Industrieteilnehmer an deutscher Entwicklungsqualit&#228;t.</p>
<p>Microchip Technology ist einer der weltweit f&#252;hrenden Hersteller von Mikroprozessoren mit Sitz in Phoenix (Arizona) und im NASDAQ gelistet.</p>
<p><strong>Der Kaufpreis f&#252;r die IDENT Technology AG betr&#228;gt insgesamt EUR 30 Mio.</strong> Aufgrund komplexer vertraglicher Vereinbarungen mit den Altgesellschaftern konnten sich die MIG Fonds im Rahmen sogenannter Erl&#246;spr&#228;ferenzen bestimmte Rechte zur bevorzugten Auszahlung aus dem Kaufpreis sichern. Dies f&#252;hrt im Ergebnis dazu, dass alle beteiligten Fondsgesellschaften auf ihre jeweils in die IDENT Technology AG get&#228;tigten Investitionen Wertsteigerungen erzielen konnten. Spitzenreiter hierbei ist der <a href="http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-9" target="_blank">MIG Fonds 9</a>, der auf seine urspr&#252;ngliche Investitionssumme von EUR 7,61 Mio. durch diesen Exit EUR 11,48 Mio erl&#246;st. Dies entspricht einer Verzinsung auf diese Investition von insgesamt 50,77 Prozent in weniger als zwei Jahren.</p>
<p><strong>Erfreulich in diesem Zusammenhang ist neben den bei einzelnen Fondsgesellschaften realisierten Wertsteigerungen, dass – nach heutigem Kenntnisstand – die Arbeitspl&#228;tze der IDENT Technology AG erhalten bleiben sollen. Dar&#252;ber hinaus ist geplant, durch weitere Investitionen der neuen Inhaberin den Standort zu st&#228;rken und zus&#228;tzliche Arbeitspl&#228;tze zu schaffen.</strong></p>
<p><strong>Entsprechend dem Prinzip der MIG Fonds sollen die Anleger im Falle eines Exits entsprechende Aussch&#252;ttungen erhalten.</strong> Dem gehen entsprechende Pr&#252;fungen seitens der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung sowie gegebenenfalls notwendige Abstimmungen der Anleger, z.B. zu einer Vorab-Aussch&#252;ttung, voraus. N&#228;here Einzelheiten hierzu werden die Fondsgesellschaften rechtzeitig ver&#246;ffentlichen.</p>
<p><span style="color: #999999;">Quelle: Alfred Wieder AG</span></p>
<p>Aktuelle Fonds: <a href="http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-12" target="_blank">MIG Fonds 12</a> und <a href="http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-13" target="_blank">MIG Fonds 13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-eisenhuth.de/mig-fonds-ident-exit-mig-fonds-verkaufen-beteiligung-an-der-ident-technology-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

